Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Παναθηναϊκό, που με το 0-2 επί της TNS, έφτασε τους 7 βαθμούς, πέρασε στην 18η θέση της βαθμολογίας και πλέον βρίσκεται μία ανάσα από την πρόκριση στα πλέι-οφ του Conference League.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα
Αστάνα – Τσέλσι 1-3
Φιορεντίνα – Λίντσερ 7-0
Κοπεγχάγη – Χαρτς 2-0
Ντιναμό Μινσκ – Λαρν 2-0
Νόα – ΑΠΟΕΛ 1-3
Πετροκούμπ – Μπέτις 0-1
Ελσίνκι – Μόλντε 2-2
Μπασακσεχίρ – Χαϊντενχάιμ 3-1
Λέγκια Βαρσοβίας – Λουγκάνο 1-2
Ολίμπια Λιουμπλιάνα – Σερκλ Μπριζ 1-4
Βίκινγκουρ – Τζουργκάρντεν 1-2
Νιου Σέιντς – Παναθηναϊκός 0-2
Σεν Γκάλεν – Γκιμαράες 1-4
Μλάντα Μπόλεσλαβ – Γιαγκελόνια 1-0
Γάνδη – Μπάτσκα Τόπολα 3-0
Ομόνοια – Ραπίντ Βιέννης 3-1
Πάφος – Τσέλιε 2-0
Σάμροκ Ρόβερς – Μπόρατς 3-0
Η βαθμολογία της League phase του Conference League, μετά το τέλος της 5ης αγωνιστικής έχει ως εξής:
| 1. Τσέλσι | 5 | 15 | 21-4 |
| 2. Γκιμαράες | 5 | 13 | 12-5 |
| 3. Φιορεντίνα | 5 | 12 | 17-6 |
| 4. Λέγκια Βαρσοβίας | 5 | 12 | 12-2 |
| 5. Λουγκάνο | 5 | 12 | 9-5 |
| 6. Σάμροκ Ρόβερς | 5 | 11 | 11-4 |
| 7. Σερκλ Μπριζ | 5 | 10 | 13-6 |
| 8. Γιαγκελόνια | 5 | 10 | 10-5 |
| 9. Ραπίντ Βιέννης | 4 | 10 | 7-2 |
| 10. ΑΠΟΕΛ | 5 | 10 | 7-5 |
| 11. Τζουργκάρντεν | 5 | 10 | 8-6 |
| 12. Πάφος | 5 | 9 | 9-5 |
| 13. Γάνδη | 5 | 9 | 8-7 |
| 14. Ολύμπια Λιουμπλιάνας | 5 | 9 | 7-6 |
| 15. Χάιντενχαϊμ | 5 | 9 | 6-6 |
| 16. Κοπεγχάγη | 5 | 8 | 8-6 |
| 17. Μπέτις | 5 | 7 | 5-5 |
| 18. Παναθηναϊκός | 5 | 7 | 6-7 |
| 19. Βίκινγκιουρ | 5 | 7 | 6-7 |
| 20. Μπόρατς | 5 | 7 | 4-4 |
| 21. Ομόνοια | 5 | 6 | 7-7 |
| 22. Μλάντα Μπόλεσλαβ | 5 | 6 | 4-6 |
| 23. Χάρτς | 5 | 6 | 4-7 |
| 24. Μπασάκσεχιρ | 5 | 5 | 8-11 |
| 25. Τσέλιε | 5 | 4 | 10-9 |
| 26. Μόλντε | 5 | 4 | 6-8 |
| 27. Τσουκαρίτσκι | 5 | 4 | 6-10 |
| 28. Αστάνα | 5 | 4 | 3-7 |
| 29. Ελσίνκι | 5 | 4 | 3-8 |
| 30. Σεντ Γκάλεν | 5 | 4 | 9-17 |
| 31. Νόα | 5 | 4 | 3-12 |
| 32. TNS | 5 | 3 | 3-7 |
| 33. Ντινάμο Μινσκ | 5 | 3 | 4-9 |
| 34. ΛΑΣΚ | 5 | 2 | 3-13 |
| 35. Πέτροκουμπ | 5 | 1 | 2-11 |
| 36. Λάρνε | 5 | 0 | 2-12 |
Οι πρώτες 8 ομάδες προκρίνονται απευθείας στην φάση των «16» της διοργάνωσης.
Οι ομάδες που θα τερματίσουν από τις θέσεις 9 έως 24 θα αγωνιστούν σε διπλούς νοκ-άουτ αγώνες με έπαθλο 8 εισιτήρια για την φάση των «16».
Οι ομάδες που θα τερματίσουν από τις θέσεις 25 έως 36 αποκλείονται.






