Μπορεί ο Ολυμπιακός να ηττήθηκε από την Πόρτο αλλά η κατάταξη στη βαθμολογία της ΟΥΕΓΑ δεν άλλαξε για την Ελλάδα που παρέμεινε στην 17η θέση
Το αν η χώρα μας θα μπορέσει να ξεπεράσει τη Σερβία και να αποσπαστεί και άλλο από την Ελβετία θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κόντρα σε Γρανάδα και Λέστερ αντίστοιχα την Πέμπτη (29/10).
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ UEFA:
Χώρα | 20/21 | Βαθ. | Ομαδ. | |
11. | Ουκρανία | 3.400 | 29.700 | 3/5 |
12 | Σκωτία | 4.500 | 29.375 | 2/4 |
13. | Τουρκία | 1.900 | 28.900 | 2/5 |
14. | Δανία | 3.625 | 27.375 | 1/4 |
15. | Κύπρος | 3.250 | 27.250 | 1/4 |
16. | Σερβία | 3.000 | 24.250 | 1/4 |
17. | Ελλάδα | 3.100 | 24.000 | 3/5 |
18. | Ελβετία | 2.375 | 23.475 | 1/4 |
19. | Κροατία | 2.100 | 22.475 | 2/5 |
20. | Ισραήλ | 5.000 | 22.000 | 2/4 |
Ακολουθήστε το Regista.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.