Η Επιτροπή Ακαδημιών της ΕΠΣΘ ανακοινώνει το πρόγραμμα αγώνων της ΕΠΣΘ (11-12/12/2021) :
| ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 3η | 11-Δεκ-21 | 12:30 | Κ 16 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΗ Β. 2 | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
| 3η | 12-Δεκ-21 | 11:00 | Κ 16 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ | ΤΟΞΟΤΗΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ |
| 3η | 11-Δεκ-21 | 12:30 | Κ 16 | ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΠΥΡΑΣΟΣ | ΝΙΚΗ Β. |
| 3η | 11-Δεκ-21 | 13:00 | Κ 16 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ |
| 3η | 11-Δεκ-21 | 12:30 | Κ 13 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ |
| 3η | 11-Δεκ-21 | 11:00 | Κ 13 | ΑΓΡΙΑΣ | ΘΗΣΕΑΣ | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ |
| 3η | 11-Δεκ-21 | 10:15 | Κ 13 | OLIMPICO | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΤΟΞΟΤΗΣ |
| 3η | 11-Δεκ-21 | 11:00 | Κ 13 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 | ΑΘΛΟΣ |
| 3η | 11-Δεκ-21 | 10:15 | Κ 12 A | OLIMPICO | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΡΗΓΑΣ Φ. |
| 3η | 11-Δεκ-21 | 11:00 | Κ 12 A | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ |
| 3η | 11-Δεκ-21 | 10:00 | Κ 11 | ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΛΟΣ |
| 3η | 11-Δεκ-21 | 11:00 | Κ 11 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΒΟΛΟΣ 2004 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 3η | 11-Δεκ-21 | 09:00 | Κ 11 | OLIMPICO | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ LADIES | ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ |
| 3η | 11-Δεκ-21 | 10:30 | Κ 11 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΗ Β. | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
Ακολουθήστε το Regista.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.



