Νέο ενδιαφέρον απέκτησε η κούρσα για την ανάδειξη του πρώτου σκόρερ στον 1ο όμιλο της Super League 2.
Ο Γιάννης Πασάς της ΑΕΛ ανέβηκε στα 8 γκολ, για να “απαντήσει” με τρία γκολ ο Θοδωρής Τσιριγώτης του Ηρακλή, μειώνοντας στο -1 από την κορυφή.
Αναλυτικά οι πρώτοι σκόρερ από το αρχείο του athlitiko:
|
ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| Πασάς | ΑΕΛ | 8 | |
| Τσιριγώτης | Ηρακλής | 7 | |
| Ουρτάδο | ΠΑΟΚ Β | 5 | |
| Γιακουμάκης | Μακεδονικός | 5 | |
| Παπαδόπουλος | Καβάλα | 4 | |
| Μάντζης | ΠΑΣ Γιάννινα | 4 | |
| Μωραΐτης | ΑΕΛ | 3 | |
| Κανίς | ΠΑΟΚ Β | 3 | |
| Στίνα | ΑΕΛ | 3 | |
| Σαποβάλοφ | Νίκη Βόλου | 3 | |
| Νικολιάς | ΠΑΣ Γιάννινα | 3 | |
| Φροσύνης | Καμπανιακός | 3 | |
| Κωτσόπουλος | Καμπανιακός | 3 |
Ακολουθήστε το Regista.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.



