Στάσιμη έμεινε η κατάσταση στην κορυφή των σκόρερ του 1ου ομίλου της Super League 2 έπειτα από τα παιχνίδια που έγιναν για τη 10η αγωνιστική
Πέντε παίκτες παραμένουν με 3 γκολ, ενώ στο γκρουπ παικτών με 2 γκολ προστέθηκαν και οι Ζαφειράκης (Μακεδονικός), Κούστα (Ηρακλής) και Κάσσος (Νίκη Βόλου).
Αναλυτικά οι πρώτοι σκόρερ από το αρχείο του athlitiko:
|
ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| Ουαταρά | ΑΕΛ | 3 | |
| Γκορντεζιάνι | ΠΑΟΚ Β | 3 | |
| Νίκας | Λεβαδειακός | 3 | |
| Α. Χριστόπουλος | ΑΕΚ Β | 3 | |
| Μιράντα | Νίκη Βόλου | 3 | |
| Τσοπούρογλου | ΠΑΟΚ Β | 2 | |
| Γαρύφαλος | Καμπανιακός | 2 | |
| Ραμίρες | Μακεδονικός | 2 | |
| Ξύδας | Αναγέννηση Καρδίτσας | 2 | |
| Γαβριηλίδης | Νίκη Βόλου | 2 | |
| Χειρίτραντας | Ηρακλής | 2 | |
| Ραντόνια | ΑΕΚ Β | 2 | |
| Τζιώρας | Νίκη Βόλου | 2 | |
| Πόζογλου | Καμπανιακός | 2 | |
| Πεντρόζο | ΑΕΛ | 2 | |
| Κ. Παπαγεωργίου | ΑΕΛ | 2 | |
| Καλλέργης | Κοζάνη | 2 | |
| Αλμπάνης | Απόλλων Πόντου | 2 | |
| Ζαφειράκης | Μακεδονικός | 2 | |
| Κούστα | Ηρακλής | 2 | |
| Κάσσος | Νίκη Βόλου | 2 |
Ακολουθήστε το Regista.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.



