Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου A2 Εθνικής Κατηγορίας καλεί σε απολογία:
- Την Παρασκευή 11.10.2024 και ώρα 12:00, την ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 παρ. 3 ι), α) του Πειθαρχικού Κώδικα και 15 του ΚΑΠ της ΕΠΟ (αγώνας με ΠΑΕ Παναργειακός, 30.09.2024).
Οι ποινές της αγωνιστικής
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| RAMIREZ M. – S. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Π. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΕΤΤΑΣ Ρ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ACOSTA ZAVALA C.- G. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Γ. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ Β. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. Α. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΑΝΤΖΗΣ Β. – Ε. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| SORIA G. – C. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| SOBOCINSKI J. – A. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ACEVEDO F.- F. – G. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| BEGALA M. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. Κ. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| DOUKOURE C. – Y. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΕΤΣΕ Ν. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Φ. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ) + 40 € |
| ΜΠΑΛΛΑΣ Π. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| SILVA NOLASCO C. – D. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΑΧ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ Θ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΣΑΟΥΣΗΣ Μ. | ΠΑΟΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΦΙΛΩΝ Μ. – Τ. | ΠΑΟΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΣΙΝΑΝΑΪ Μ. | ΠΑΟΚ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στην ομάδα ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΠΑΥΛΑΚΟΣ Γ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡ. – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (άρθ. 10 § 1 α Ι του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ Α. – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Η. – ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| POMS R. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Κ. – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΑΝΑΦΗΣ Γ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΦΙΡΙΝΙΔΗΣ Ι. – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ Σ. – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΞΗΡΟΦΩΤΟΣ ΣΤ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΚΟΛΟΒΟΣ Δ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| CZORNOMAZ N. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| HRUSTINEC J. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ARTUNDUAGA M. – A. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| GORANOV I. – P. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Π. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΧΗΣ Μ. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| DE TOMAS GOMEZ R. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ Ο. – ΒΛ. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ZAMORA HERNANDEZ D. A. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΑΘ. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| STOJANOVIC S. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| JIH K. – K. | ASTERAS AKTOR Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Ν. | ASTERAS AKTOR Β΄ | 1ΑΓΩΝ + 40 € (άρθ. 10 § 1 α ΙΙΙ του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΚΑΡΡΙΚΙ Κ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΠΑΜΠΗΣ Π. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| MANISA L. | ΑΕΚ Β΄ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ) + 40 € |
| ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ Κ. | ΑΕΚ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| MLADENOVIC B. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΑΪΔΑΝΟΣ Γ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ) + 40 € |
| ΜΑΥΡΙΑΣ Δ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ALVES DE ALMEIDA S. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ Γ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| MORSAY SAHR J. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΣΙΡΑΚΗΣ Α. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ) + 40 € |
| ΑΛΙΑΤΙΔΗΣ ΕΜ. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| CARDOZA HERRERA E.W.A. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στις ομάδες ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΜΠΙΛΙΟΣ Μ. – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (άρθρ.10 § 1α Ι του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ Λ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΠΕΚΑΣ Ε. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Α. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΒΑΖΑΚΑΣ Γ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΑΥΡΕΑΣ Α. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
Ακολουθήστε το Regista.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.



