Η ΑΕΚ πήρε μεγάλη πρόκριση στους «16» του Conference League και νίκη επί της Κραϊόβα, ωστόσο η Πολωνία προσπέρασε τη χώρα μας στη βαθμολογία της UEFA, με τη μάχη να συνεχίζεται στα πλέι οφ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Αναλυτικά η βαθμολογία:
| Θέση | Χώρα | Πόντοι Ranking | Ομάδες |
|---|---|---|---|
| 1 | Αγγλία | 104.325 | 9/9 |
| 2 | Ιταλία | 92.196 | 7/7 |
| 3 | Ισπανία | 86.171 | 8/8 |
| 4 | Γερμανία | 83.402 | 7/7 |
| 5 | Γαλλία | 75.891 | 7/7 |
| 6 | Ολλανδία | 65.762 | 6/6 |
| 7 | Πορτογαλία | 63.266 | 4/5 |
| 8 | Βέλγιο | 57.750 | 3/5 |
| 9 | Τουρκία | 48.125 | 3/5 |
| 10 | Τσεχία | 46.075 | 4/5 |
| 11 | Πολωνία | 44.625 | 3/4 |
| 12 | Ελλάδα | 43.712 | 4/5 |
| 13 | Δανία | 39.356 | 2/4 |
| 14 | Νορβηγία | 38.587 | 2/5 |
| 15 | Κύπρος | 34.943 | 3/4 |
| 16 | Ελβετία | 34.500 | 3/5 |
| 17 | Αυστρία | 33.050 | 2/5 |
| 18 | Σκωτία | 30.450 | 2/5 |
| 19 | Σουηδία | 29.625 | 1/4 |
| 20 | Ισραήλ | 27.500 | 1/4 |
Ακολουθήστε το Regista.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.






