Βαρύτατες ποινές επέβαλε το αρμόδιο όργανο.
Δείτε το ποινολόγιο της ΕΠΣΘ:
Αγωνιστική – Αγώνες : 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α’ ΕΠΣΘ – 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β’ ΕΠΣΘ – 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Γ’ ΕΠΣΘ
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ Θ. | 1350850 | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΣΟΥΛΑΙ Σ. | 1450131 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 5 ΑΓΩΝΙΣΤ.-50 € |
| ΣΚΟΥΡΑΣ Ν. | 1465348 | ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| ΖΑΓΓΟΣ Α. | 1276410 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. | 1373587 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 12 ΑΓΩΝΙΣΤ.-120 € |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 1463582 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ Γ. | 1477886 | ΑΠΟΒ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ Λ. | 2028724 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 3 ΑΓΩΝΙΣΤ.-30 € |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| ΚΑΛΕΜΙ Κ. | 1476174 | ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΣΓΟΥΡΔΑΣ Ν. | 1192434 | ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ | 2 ΑΓΩΝΙΣΤ.-20 € |
ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| ΜΑΚΡΗΣ Α. | ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. | 15 ΑΓΩΝ. ΗΜ. – 20 € |
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Δ. | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 30 ΑΓΩΝ. ΗΜ. – 40 € |
| ΣΙΜΟΣ Ι. | ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 50 ΑΓΩΝ. ΗΜ. – 70 € |
Ακολουθήστε το Regista.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.



