Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου σε όλες τις κατηγορίες της ΕΠΣΘ.
Δείτε αναλυτικά:
Α’ ΕΠΣΘ
| ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 19η | 18-Μαρ-23 | 15:00 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 19η | 18-Μαρ-23 | 15:00 | ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΠΥΡΑΣΟΣ | ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ |
| 19η | 18-Μαρ-23 | 15:00 | ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΙΑΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ |
| 19η | 18-Μαρ-23 | 17:30 | OLIMPICO | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΕ 2002 |
| 19η | 19-Μαρ-23 | 11:00 | ΛΕΧΩΝΙΩΝ | ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ |
| 19η | 19-Μαρ-23 | 14:00 | ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | ΡΗΓΑΣ Φ. | ΘΗΣΕΑΣ |
| 19η | 19-Μαρ-23 | 14:00 | ΑΛΜΥΡΟΥ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ |
Β’ ΕΠΣΘ
| ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 15η | 18-Μαρ-23 | 15:00 | ΣΕΣΚΛΟΥ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 15η | 18-Μαρ-23 | 18:00 | ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ | ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ | ΔΑΦΝΗ |
| 15η | 18-Μαρ-23 | 19:30 | Β. ΕΑΚ | ΙΑΣΩΝ ΑΜ | ΣΚΟΠΕΛΟΣ |
| 15η | 19-Μαρ-23 | 11:00 | Β. ΕΑΚ | ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ |
| 15η | 19-Μαρ-23 | 12:00 | ΣΚΙΑΘΟΥ | ΣΚΙΑΘΟΣ | ΑΠΟΒ |
| 15η | 19-Μαρ-23 | 14:00 | ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
Γ’ ΕΠΣΘ
| ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 14η | 18-Μαρ-23 | 15:00 | ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΠΗΛΕΑΣ |
| 14η | 18-Μαρ-23 | 15:00 | Β. ΕΑΚ | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 14η | 18-Μαρ-23 | 15:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | ΧΛΟΗ |
| 14η | 18-Μαρ-23 | 15:00 | OLIMPICO | ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ |
| 14η | 18-Μαρ-23 | 18:00 | Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΝΑ ΝΙΚΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
| ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 11η | 18-Μαρ-23 | 09:30 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΗ Β. | ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 11η | 18-Μαρ-23 | 11:30 | ΑΛΜΥΡΟΥ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. |
| 11η | 18-Μαρ-23 | 12:00 | ΣΚΙΑΘΟΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ |
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
| ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 7η | 18-Μαρ-23 | 18:00 | Κ 14 | Β.ΕΑΚ | ΒΟΛΟΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 7η | 18-Μαρ-23 | 11:00 | Κ 14 | ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΠΥΡΑΣΟΣ | ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ |
| 7η | 19-Μαρ-23 | 10:30 | Κ 14 | OLIMPICO | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ |
| 7η | 18-Μαρ-23 | 12:30 | Κ 14 | Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΘΗΣΕΑΣ | ΝΙΚΗ Β. |
| ΕΞ | 18-Μαρ-23 | 09:00 | Κ 13 | OLIMPICO | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 8η | 18-Μαρ-23 | 11:00 | Κ 13 | ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΙΑΣ | ΒΟΛΟΣ |
| 7η | 18-Μαρ-23 | 10:00 | Κ 12 Α | ΑΛΜΥΡΟΥ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ |
| 7η | 18-Μαρ-23 | 11:00 | Κ 12 Α | Β. ΕΑΚ | ΒΟΛΟΣ | ΝΙΚΗ Β. |
| 7η | 18-Μαρ-23 | 09:30 | Κ 12 Α | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
| 7η | 18-Μαρ-23 | 12:30 | Κ 12 Β | OLIMPICO | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΒΟΛΟΣ |
| 7η | 18-Μαρ-23 | 09:00 | Κ 12 Β | Β. ΕΑΚ | ΑΠΟΒ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 7η | 18-Μαρ-23 | 12:00 | Κ 12 Β | ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ |
| 7η | 18-Μαρ-23 | 10:00 | Κ 12 Γ | ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ LADIES |
| ΕΞ | 18-Μαρ-23 | 10:00 | Κ 11 | Β. ΕΑΚ | ΒΟΛΟΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ |
| 5η | 18-Μαρ-23 | 10:00 | Κ 10 Α | ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΠΥΡΑΣΟΣ | ΒΟΛΟΣ |
| 5η | 18-Μαρ-23 | 11:00 | Κ 10 Α | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
| 5η | 18-Μαρ-23 | 10:00 | Κ 10 Β | Β. ΕΑΚ | ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ |
| 5η | 18-Μαρ-23 | 11:00 | Κ 9 Α | Β. ΕΑΚ | ΒΟΛΟΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 5η | 18-Μαρ-23 | 11:00 | Κ 9 Α | OLIMPICO | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΤΟΞΟΤΗΣ |
| ΕΞ | 19-Μαρ-23 | 10:00 | Κ 9 Β | ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΑΕ 2002 | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Κυκλοφορούν τα εισιτήρια του Βόλος – Ολυμπιακός!
Σκούπα στην ΑΕΛ – Τέλος ο Ταουσιάνης, ανακοινώθηκε ο νέος τεχνικός!
SL2: Ο πρόεδρος ζήτησε να χάσουν, οι παίκτες νίκησαν και ο προπονητής… απομακρύνθηκε!
Ακολουθήστε το Regista.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.



