Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων του τριημέρου στις υποδομές της ΕΠΣΘ:
| ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 5η | 20-Ιαν-24 | 09:30 | Κ 16 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΟΛΟΣ |
| 5η | 19-Ιαν-24 | 18:15 | Κ 16 | OLIMPICO | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΣΚΙΑΘΟΣ |
| 5η | 20-Ιαν-24 | 10:00 | Κ 16 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ |
| 5η | 21-Ιαν-24 | 11:00 | Κ 16 | ΑΛΜΥΡΟΥ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ |
| 4η | 20-Ιαν-24 | 11:00 | Κ 14 | ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 4η | 20-Ιαν-24 | 10:00 | Κ 14 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ 2 |
| 4η | 20-Ιαν-24 | 12:30 | Κ 14 | OLIMPICO | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 2 | ΡΗΓΑΣ Φ. |
| 4η | 20-Ιαν-24 | 12:00 | Κ 12 Α | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ |
| 4η | 21-Ιαν-24 | 11:00 | Κ 12 Α | ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ | ΝΙΚΗ Β. |
| 4η | 21-Ιαν-24 | 10:00 | Κ 12 Α | ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ (11Χ11) | ΒΟΛΟΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 2 |
| 4η | 20-Ιαν-24 | 10:30 | Κ 12 Β | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΤΟΞΟΤΗΣ | ΒΟΛΟΣ |
| 4η | 20-Ιαν-24 | 12:30 | Κ 12 Β | Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΗ Β. | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
| 4η | 20-Ιαν-24 | 11:00 | Κ 12 Β | ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
| 4η | 20-Ιαν-24 | 11:00 | Κ 12 Β | ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | ΡΗΓΑΣ Φ. | ΘΗΣΕΑΣ |
| 4η | 20-Ιαν-24 | 11:00 | Κ 10 Α | Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΗ Β. | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
| 4η | 20-Ιαν-24 | 11:30 | Κ 10 Α | ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ (11Χ11) | ΒΟΛΟΣ | ΑΕ 2002 |
| 4η | 20-Ιαν-24 | 10:00 | Κ 10 Β | ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | ΡΗΓΑΣ Φ. | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 4η | 20-Ιαν-24 | 10:00 | Κ 10 Β | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | ΒΟΛΟΣ 2004 |
| 4η | 20-Ιαν-24 | 12:30 | Κ 10 Β | ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ (9Χ9) | ΒΟΛΟΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
Ακολουθήστε το Regista.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.



