Έγινε σήμερα η κλήρωση για τη διαδικασία των play out της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας με το αναλυτικό πρόγραμμα να έχει ως εξής:
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26-27/3/2022) | 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9-10/4/2022) |
ΝΑ ΝΙΚΗΣ – ΑΘΛΟΣ | ΣΚΟΠΕΛΟΣ – ΑΘΛΟΣ |
ΧΛΟΗ – ΣΚΟΠΕΛΟΣ | ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ. |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ. | ΧΛΟΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧ. – ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧ. – ΝΑ ΝΙΚΗΣ |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2-3/4/2022) | 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16-17/4/2022) |
ΑΘΛΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ. – ΣΚΟΠΕΛΟΣ |
ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ – ΧΛΟΗ | ΑΘΛΟΣ – ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ. – ΝΑ ΝΙΚΗΣ | ΝΑ ΝΙΚΗΣ – ΧΛΟΗ |
ΣΚΟΠΕΛΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧ. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧ. |
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 |
2 | ![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 12 |
3 | ![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 |
4 | ![]() |
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 |
5 | ![]() |
6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
6 | ![]() |
6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
7 | ![]() |
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
8 | ![]() |
6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2 |
Ακολουθήστε το Regista.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.