Σαράντα οκτώ ποδοσφαιριστές για προπονήσεις κατά το διάστημα 5-7/3 στο Λιτόχωρο Πιερίας περιλαμβάνουν οι προσκλήσεις των ομοσπονδιακών τεχνικών των κλιμακίων Κ16 και Κ15.
Οι ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο κ. Αλέξανδρος Αλεξιάδης για προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας κάτω των 16 ετών:
| Κ16 | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| Τ | ΜΑΝΤΖΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ |
| Τ | ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΡΗΣ |
| Α | ΚΟΥΠΕΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΠΑΟΚ |
| Α | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΝΑΤΟΛΗ |
| Α | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΠΑΟΚ |
| Α | ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2006 | ΞΑΝΘΗ |
| Α | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2006 | ΑΡΗΣ |
| Α | ΝΤΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ |
| Α | ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2006 | ΠΑΟΚ |
| Α | ΒΑΜΒΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2006 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
| Μ | ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΡΗΣ |
| Μ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ |
| Μ | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2006 | ΑΚΑΔ.ΓΙΩΤΣΑΣ |
| Μ | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Μ | ΤΣΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΟ ΚΑΡΔΙΑΣ |
| Μ | ΔΡΑΓΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2006 | ΠΟ ΣΕΡΡΩΝ 2000 |
| Μ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ |
| Ε | ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2006 | ΠΑΟΚ |
| Ε | ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ |
| Ε | ΒΛΙΩΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | Α.Ε.Λ. |
| Ε | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2006 | ΛΑΜΙΑ |
| Ε | ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΞΑΝΘΗ |
| Ε | ΜΠΕΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΒΕΡΩΦ ΛΑΡΙΣΣΑΣ |
| Μ | ΚΑΡΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΠΑΟΚ |
Οι ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο κ. Άγγελος Χατζόπουλος για προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας κάτω των 15 ετών:
| K15 | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| Τ | ΜΠΕΛΕΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| Τ | ΚΑΛΤΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | ΑΡΗΣ |
| Α | ΤΣΙΟΤΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| Α | ΣΕΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| Α | ΜΠΟΥΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2007 | ΚΑΤΕΡΙNH FC |
| Α | ΣΙΤΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΑΡΗΣ |
| Α | ΚΟΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| Α | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΕΚΤΟΡΑΣ | 2007 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ 2000 |
| Α | ΒΥΡΣΟΚΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| A | ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ |
| Μ | ΠΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| Μ | ΚΙΟΣΣΕΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2007 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ |
| Μ | ΓΡΑΒΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| Μ | ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ | ΦΛΟΡΙΑΝ | 2007 | ΞΑΝΘΗ |
| Μ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| Μ | ΓΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ |
| Μ | ΧΑΡΟΥΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΑΡΗΣ |
| Μ | ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| Ε | ΛΑΜΤΣΟΥΡΙ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| Ε | ΣΤΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2007 | KATERINI FC |
| Ε | ΚΑΝΑΤΣΙ | ΕΛΒΙΣ | 2007 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| Ε | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2007 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| Ε | ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| Ε | ΚΑΡΑΜΑNΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | ΑΡΗΣ |
Ακολουθήστε το Regista.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.





