Στην Παίδων ο Βολιώτης φορ
Ανακοινώνονται οι κλήσεις που απηύθυνε ο προπονητής της Εθνικής Παίδων Κ-17, Άγγελος Χατζόπουλος, για τη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας στους αγώνες του International U-17 Friendly Τournament στην Κροατία,, 08-15.02.2024.
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
| 1 | 1/Τ | ΜΠΕΛΕΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| 2 | 2/Τ | ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2007 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 3 | 3/Α | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2008 | ΟΦΗ |
| 4 | 4/Α | ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΝ/ΤΗΣ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| 5 | 5/Α | ΜΠΑΤΑΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| 6 | 6/Α | ΚΟΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| 7 | 7/Α | ΜΟΚΡΗΣ | ΤΡΑΪΑΝΟΣ | 2008 | ΠΑΟΚ |
| 8 | 8/Α | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΟΣΦΠ |
| 9 | 9/Α | ΒΥΡΣΟΚΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| 10 | 10/Μ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| 11 | 11/Μ | ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2008 | ΠΑΟΚ |
| 12 | 12/Α | ΨΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2007 | AEK |
| 13 | 13/Μ | ΜΥΘΟΥ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| 14 | 14/Μ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| 15 | 15/Μ | ΝΤΑΝΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | ΑΕΚ |
| 16 | 16/Ε | ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ | ΖΩΗΣ | 2007 | UTRECHT F C |
| 17 | 17/Α | ΤΣΙΟΤΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| 18 | 18/Ε | ΝΤΟΥΓΚΑ | ΜΠΕΝΤΡΙ | 2007 | ΠΑΟΚ |
| 19 | 19/Ε | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2007 | ΟΣΦΠ |
| 20 | 20/Ε | ΔΑΡΒΙΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2007 | ΟΣΦΠ |
| 21 | 21/Α | ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2007 | BOLOGNA FC |
| 22 | 22/E | ΤΖΑΜΑΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | ΟΣΦΠ |
| 23 | 23/Ε | ΜΠΕΡΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΠΑΟΚ |
| 24 | 24/Ε | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | ΟΣΦΠ |
| 25 | 25/Μ | ΦΙΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | ΟΣΦΠ |
| 26 | 26/Τ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΩΝ | 2007 | ΟΣΦΠ |
Ακολουθήστε το Regista.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.



