Γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα της αγωνιστικής στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΘ.
Α’ ΕΠΣΘ

| ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 16η | 27-Ιαν-24 | 15:00 | EAK | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΤΟΞΟΤΗΣ |
| 16η | 27-Ιαν-24 | 15:00 | ΑΓΧΙΑΛΟΥ (ΦΘ) | ΦΘ ΑΧΓΙΑΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 16η | 27-Ιαν-24 | 15:00 | ΑΛΜΥΡΟΥ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ |
| 16η | 27-Ιαν-24 | 18:30 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΙΑΣ |
| 16η | 28-Ιαν-24 | 12:00 | ΣΚΙΑΘΟΥ | ΣΚΙΑΘΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ |
| 16η | 28-Ιαν-24 | 15:00 | ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | ΡΗΓΑΣ Φ. | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
| 16η | 28-Ιαν-24 | 15:00 | ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΠΥΡΑΣΟΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ |
Β’ ΕΠΣΘ
| ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 12η | 27-Ιαν-24 | 15:00 | ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ |
| 12η | 27-Ιαν-24 | 15:00 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΝΑ ΝΙΚΗΣ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ |
| 12η | 27-Ιαν-24 | 17:30 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΑΠΟΒ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
| 12η | 27-Ιαν-24 | 19:30 | ΣΟΥΡΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΚΟΠΕΛΟΣ |
| 12η | 27-Ιαν-24 | 20:00 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ | ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ |
| 12η | 28-Ιαν-24 | 11:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΔΑΦΝΗ | ΑΕ 2002 |
| 12η | 28-Ιαν-24 | 15:00 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ |
Γ’ ΕΠΣΘ
| ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 12η | 27-Ιαν-24 | 12:00 | ΣΚΙΑΘΟΥ | ΣΚΙΑΘΟΣ Β’ | ΝΙΚΗ Β. Β’ |
| 12η | 27-Ιαν-24 | 15:00 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΘΗΣΕΑΣ Β’ |
| 12η | 28-Ιαν-24 | 11:00 | ΕΤΒΑ | ΠΗΛΕΑΣ | ΙΑΣΩΝ ΑΜ |
| 12η | 28-Ιαν-24 | 15:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ Β. |
| 12η | 28-Ιαν-24 | 18:00 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΤΟΞΟΤΗΣ Β’ | ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ |
| 12η | * | * | * | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΧΛΟΗ |
| 12η | * | * | * | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ Β’ |
Ακολουθήστε το Regista.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.





