Κορυφή για… τρεις στον 1ο όμιλο
Τρεις παίκτες έχουν από 3 γκολ, με τους Βασίλι Γκορντεζιάνι (ΠΑΟΚ Β) και Γιώργο Νίκα (Λεβαδειακός) να “πιάνουν” τον Αχμέντ Κοσονού Ουαταρά της ΑΕΛ.
Οι πρώτοι σκόρερ από το αρχείο του athlitiko:
|
ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| Ουαταρά | ΑΕΛ | 3 | |
| Γκορντεζιάνι | ΠΑΟΚ Β | 3 | |
| Νίκας | Λεβαδειακός | 3 | |
| Α. Χριστόπουλος | ΑΕΚ Β | 2 | |
| Τσοπούρογλου | ΠΑΟΚ Β | 2 | |
| Γαρύφαλος | Καμπανιακός | 2 | |
| Ραμίρες | Μακεδονικός | 2 | |
| Ξύδας | Αναγέννηση Καρδίτσας | 2 | |
| Γαβριηλίδης | Νίκη Βόλου | 2 | |
| Χειρίτραντας | Ηρακλής | 2 | |
| Ραντόνια | ΑΕΚ Β | 2 | |
| Τζιώρας | Νίκη Βόλου | 2 | |
| Πόζογλου | Καμπανιακός | 2 | |
| Πεντρόζο | ΑΕΛ | 2 |
Ακολουθήστε το Regista.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.



