Tους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην αγωνιστική που διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο στα πρωταθλήματα της γνωστοποίησε η ΕΠΣΘ.
Αναλυτικά:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
ALBAN K. | 1401963 | ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
ΓΟΥΤΟΥΛΗΣ Κ. | 1345031 | ΡΗΓΑΣ Φ. | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
ΒΟΥΚΟΥΤΟΣ Α. | 1295757 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4 ΑΓΩΝΙΣΤ.-40 € |
ΚΑΡΑΠΛΙΑΓΚΟΣ Σ. | 1158599 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 4 ΑΓΩΝΙΣΤ.-40 € |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ Γ. | 1117284 | ΧΛΟΗ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Α. | 1260501 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ. | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Π. | 2000404 | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | 4 ΑΓΩΝΙΣΤ.-40 € |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Φ. | 1217544 | ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
Ακολουθήστε το Regista.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.