Οι ποινές που ισχύουν για τους αγώνες της 7η αγωνιστικής στην Α’ ΕΠΣΘ και στην 5η αγωνιστική της Β’ ΕΠΣΘ αυτό το Σαββατοκύριακο.
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ Ε. | 1195574 | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΝΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε. | 1318718 | ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΑΡΑΠΗΣ | 1440728 | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| ΚΟΚΚΑΛΗΣ Κ. | 1447695 | ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΚΑΚΑΛΕΣ Δ. | 569139 | ΑΘΛΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΜΑΚΡΗΣ Κ. | 1461279 | ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| ΤΑΧΟΣ Ε. | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΧΡΥΣΟΧΟΥ Α. | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ Σ. | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 8 ΑΓΩΝΙΣΤ.-80 € |
| ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ Δ. | ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΑΙΑΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| ΓΙΑΝΝΗΣ Α. | ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΠΕΤΣΙΜΕΡΗΣ Σ. | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
Ακολουθήστε το Regista.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.



